Kontomodelle & Pakete
Jedes unserer Kontomodelle startet mit dem Grundmodell WIRPrivat. Wählen Sie einfach das Service-Paket aus, das am besten zu Ihrem Leben passt – und buchen Sie auf Wunsch das Paket WIRSicher als starkes Schutz-Upgrade für Ihr Geld flexibel zu jeder Variante hinzu.
Das flexible Grundmodell
WIRPrivat
Sie erledigen Ihre Bankgeschäfte am liebsten online und benötigen keine Pauschal-Pakete? Das Grundmodell WIRPrivat ist Ihr schlankes Fundament: Jede Transaktion wird ganz transparent einzeln abgerechnet.
Die Online-Flatrate
WIRPrivat + Paket WIRDigital
Sie erledigen Ihre Bankgeschäfte online und zahlen am liebsten mit Karte oder Smartphone? Mit dem Paket WIRDigital sind alle elektronischen Buchungen und Automaten-Verfügungen abgedeckt.
Das Rundum-Sorglos-Modell
WIRPrivat + Paket WIRPersönlich
Sie möchten Ihre Bankgeschäfte flexibel erledigen – egal ob online, per Telefon, schriftlich per Beleg oder persönlich am Schalter? Mit dem Paket WIRPersönlich sind nahezu alle Servicekanäle und Buchungen inklusive.
Das Sicherheits-Plus für jedes Modell
Paket WIRSicher
Ganz egal, für welche der Kombinationen Sie sich entscheiden – mit dem Paket WIRSicher buchen Sie das gute Gefühl von Schutz für Ihr Geld einfach dazu. Sie erhalten bei Online-Betrug, Phishing und Kartenmissbrauch schnelle Hilfe und eine Schadenübernahme im Fall der Fälle.
Stellen Sie sich Ihr Wunschpaket zusammen
FAQ zum Girokonto
Konditionen im Detail
| WIRPrivat | WIRPrivat + Paket WIRDigital | WIRPrivat + Paket WIRPersönlich | |
|---|---|---|---|
| Monatspreis | 3,90 € | 7,40 € | 13,90 € |
| Überweisung in € innerhalb EWR-Staaten | |||
| Elektronisch | 0,25€ | ||
| Beleghaft (per Post oder Einwurf in unseren Briefkasten) | 3,00€ | 3,00€ | |
| Telefonisch oder am Schalter | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
| Virtual Agent (KATI) | 1,00€ | 1,00€ | |
| Gutschrift einer Überweisung | 0,25€ | ||
| Dauerauftrag in € innerhalb EWR-Staaten | |||
| Gutschrift/Belastung | 0,25€ | ||
| Online einrichten oder ändern | |||
| Durch Servicemitarbeiter einrichten oder ändern | 4,00€ | 4,00€ | |
| Telefonisch einrichten oder ändern | 4,00€ | 4,00€ | |
| Lastschrift | |||
| Einlösung (Belastung) | 0,25€ | ||
| Einreichung (Gutschrift) | 0,25€ | ||
| Bargeld | |||
| Auszahlung in € an eigenen Automaten | 0,25€ | ||
| Einzahlung in € an eigenen Automaten | 0,25€ | ||
| Kontoauszüge | |||
| Postalischer Auszug (zzgl. Porto der Deutschen Post) | 1,00€ | 1,00€ | |
| Ausgabe einer girocard | |||
| Physisch (Gebühr p. a.) | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ |
| Digital | |||
| Ersatzkarte | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Sollzinssätze (p. a.) | |||
| Für eingeräumte Kontoüberziehung (Dispositionskredit) | 11,30% | 11,30% | 11,30% |
| Für geduldete Überziehung (Kontoüberziehung) | 11,30% | 11,30% | 11,30% |
Bitte entnehmen Sie weitere Informationen unserem aktuellen Preisaushang sowie unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Den Preisaushang stellen wir hier unter dem Abschnitt "Preise & Leistungen" zum Download bereit.
Das Preis- und Leistungsverzeichnis halten wir in unserer Hauptstelle für Sie bereit.